Brazill to face Foley as all six Irish qualify for matchplay at South African Amateur

        <p>Hugh Foley watches his second shot on hole two during the second round of stroke play at the 2022 U.S. Mid-Amateur at Erin Hills in Erin, Wis. on Tuesday, Sept. 13, 2022. (Steven Gibbons/USGA)</p>

Royal Dublin's Hugh Foley will face Irish team mate Robert Brazill from Naas in the first round of the South African Amateur Championship at Mount Edgecombe.

All six Irish players made the top 64 after 36 holes of qualifying with Galgorm Castle’s Joshua Hill backing up his runner-up finish in last week’s South African Amateur Strokeplay.

Hill qualified in ninth place on six-under behind Strokeplay winner Martin Couvra of France and reigning Amateur champion, Aldrich Potgieter, who shot 61 in the second round to tie for first on 13-under.

Hill will face South Africa’s Louis Liebenberg, while Robert Moran, who qualified in 10th place on five-under, takes on India’s Vinamra Anand.

Peter O’Keeffe meets Durbanville’s Travis Procter while US Mid-Amateur champion Matt McClean faces Centurion Country Club’s Charl Barnard.

Detailed qualifying scores

Matchplay draw

South African Amateur Championship, Mount Edgecombe, Matchplay draw
Day 1 : Tuesday, 21.02.2023
1 Martin Couvra (Dolce Fregate) 07:00 Tee 1 Todd Parker (Omeya Golf Club)
2 Jean Pierre van der Watt (Humewood Golf Club) 07:07 Tee 1 Clinton Duncan (Royal Jhb And Kensington GC)
3 Dylan Kayne (Pearl Valley Golf Club) 07:14 Tee 1 Jandré van Niekerk (Chrome Golf Club)
4 Matt Roberts (Royal Porthcowl Links) 07:21 Tee 1 Njoroge Kibugu (Bellville Golf Club)
5 Ivan Verster (Pinnacle Point Golf Club) 07:28 Tee 1 Jack Brugman (Strand Golf Club)
6 Meyer Pauw (Stellenbosch Golf Club) 07:35 Tee 1 Conner Mackenzie (Randpark Golf Club)
7 Joshua Hill (Galgorm Castle) 07:42 Tee 1 Louis Liebenberg (Glenvista Country Club)
8 Bryan Newman (Pecanwood Golf & Country Club) 07:49 Tee 1 Gregor Graham (Blairgowrie)
9 Jonathan Broomhead (Durban Country Club) 07:56 Tee 1 Adel Balala (Vipingo Ridge GC)
10 Mark Stockdale (West Lancashire) 08:03 Tee 1 Vukasin Suturovic (Kingswood Golf Estate)
11 Peter O'Keeffe (Douglas GC) 08:10 Tee 1 Travis Procter (Durbanville Golf Club)
12 Matthew Rossouw (Centurion Country Club) 08:17 Tee 1 Travis Ladner (Eagle Canyon)
13 Janko van der Merwe (Magaliespark Country Club) 08:24 Tee 1 Werner Deyzel (Woodhill Country Club)
14 James Boustead (Erinvale Golf Club) 08:31 Tee 1 Stals Swart (Silver Lakes Country Club)
15 Robert Moran (Castle Golf Club) 08:38 Tee 1 Vinamra Anand (Hyderabad)
16 Gregor Tait (Aldeburgh GC) 08:45 Tee 1 Zachary Chegwidden (Orsett GC)
17 Aldrich Potgieter (Pinnacle Point Golf Club) 08:52 Tee 1 Nash de Klerk (Pecanwood Golf & Country Club)
18 Christiaan Heyman (Bloemfontein Golf Club) 08:59 Tee 1 Thomas Lecomte (ASGI)
19 Pascal Gunther (Bryanston Country Club) 09:06 Tee 1 Jordan Wessels (Mooinooi Golf Club)
20 Matthew McClean (Malone) 09:13 Tee 1 Charl Barnard (Centurion Country Club)
21 Warwick Purchase (Benoni Country Club) 09:20 Tee 1 Bernhard Köster (Silver Lakes Country Club)
22 Hugh Foley (Royal Dublin Golf Club) 09:27 Tee 1 Robert Brazill (Naas GC)
23 Jack Buchanan (Milnerton Golf Club) 09:34 Tee 1 Fabrizio de Abreu (Woodhill Country Club)
24 Shaurya Bhattacharya (Aepta GC) 09:41 Tee 1 Daniel Bennett (Silver Lakes Country Club)
25 Tyron Davidowitz (Hermanus Golf Club) 09:48 Tee 1 Pearce Nash Lewin (Steenberg Golf Club)
26 Pieter Rossouw (Pearl Valley Golf Club) 09:55 Tee 1 Christopher Bagnall (State Mines Country Club)
27 Jamie Mann (Vilamoura GC) 10:02 Tee 1 Morris Schiefner (Fancourt Country Club)
28 Filip Sakota (Royal Jhb And Kensington GC) 10:09 Tee 1 Tristan Leonard (Silver Lakes Country Club)
29 Altin van der Merwe (Bellville Golf Club) 10:16 Tee 1 Ruben van der Berg (Kloof Country Club)
30 Jordan Burnand (Ebotse Golf & Country Estate) 10:23 Tee 1 Astin Wade Arthur (Mount Edgecombe CC)
31 Kyle de Beer (Port Elizabeth Golf Club) 10:30 Tee 1 Matthew Bramford (Kingswood Golf Estate)
32 Matthew Wilson (Forres GC) 10:37 Tee 1 Lyle Pedro (Sishen Golf Club)
South African Amateur Championship, Qualifying
Pos Par Name 1 2 Total
Gross Gross
1 -13 Martin Couvra 66 63 129
2 -13 Aldrich Potgieter 68 61 129
3 -10 Tyron Davidowitz 67 65 132
T4 -7 Altin van der Merwe 69 66 135
T4 -7 Warwick Purchase 69 66 135
T4 -7 Jonathan Broomhead 69 66 135
T4 -7 Ivan Verster 66 69 135
T4 -7 Janko van der Merwe 65 70 135
9 -6 Joshua Hill 66 70 136
T10 -5 Robert Moran 69 68 137
T10 -5 Kyle de Beer 69 68 137
T10 -5 Jack Buchanan 68 69 137
T13 -4 Jamie Mann 69 69 138
T13 -4 Peter O'Keeffe 68 70 138
T15 -3 Dylan Kayne 71 68 139
T15 -3 Matthew McClean 70 69 139
T15 -3 Pascal Gunther 70 69 139
T15 -3 Gregor Tait 70 69 139
T15 -3 Matt Roberts 69 70 139
T15 -3 Matthew Wilson 69 70 139
T15 -3 Filip Sakota 68 71 139
T15 -3 Matthew Rossouw 68 71 139
T23 -2 Bryan Newman 74 66 140
T23 -2 Shaurya Bhattacharya 69 71 140
T23 -2 Meyer Pauw 68 72 140
T23 -2 Hugh Foley 68 72 140
T27 -1 Christiaan Heyman 74 67 141
T27 -1 Mark Stockdale 73 68 141
T27 -1 James Boustead 72 69 141
T27 -1 Jordan Burnand 71 70 141
T27 -1 Jean Pierre van der Watt 71 70 141
T27 -1 Clinton Duncan 70 71 141
T27 -1 Pieter Rossouw 69 72 141
T34 0 Vukasin Suturovic 76 66 142
T34 0 Christopher Bagnall 74 68 142
T34 0 Astin Wade Arthur 74 68 142
T34 0 Conner Mackenzie 73 69 142
T34 0 Thomas Lecomte 73 69 142
T34 0 Stals Swart 72 70 142
T34 0 Gregor Graham 71 71 142
T34 0 Robert Brazill 70 72 142
T42 1 Travis Ladner 76 67 143
T42 1 Daniel Bennett 76 67 143
T42 1 Tristan Leonard 76 67 143
T42 1 Zachary Chegwidden 75 68 143
T42 1 Charl Barnard 71 72 143
T42 1 Lyle Pedro 70 73 143
T48 2 Travis Procter 74 70 144
T48 2 Jandré van Niekerk 73 71 144
T48 2 Morris Schiefner 73 71 144
T48 2 Njoroge Kibugu 71 73 144
T48 2 Jordan Wessels 71 73 144
T53 3 Vinamra Anand 77 68 145
T53 3 Jack Brugman 77 68 145
T53 3 Matthew Bramford 75 70 145
T53 3 Fabrizio de Abreu 74 71 145
T53 3 Werner Deyzel 74 71 145
T53 3 Louis Liebenberg 73 72 145
T53 3 Ruben van der Berg 73 72 145
T53 3 Bernhard Köster 73 72 145
T53 3 Pearce Nash Lewin 72 73 145
T53 3 Adel Balala 71 74 145
T63 4 Jere Brits 75 71 146
T63 4 Ryan Melville 74 72 146
T63 4 Nash de Klerk 74 72 146
T63 4 Tomas Smicek 74 72 146
T63 4 Todd Parker 72 74 146
T68 5 Christian Kriek 78 69 147
T68 5 Grant Labuschagne 76 71 147
T68 5 Simon du Plooy 74 73 147
T68 5 John−George Pringle 73 74 147
T68 5 Damian Osner 71 76 147
T73 6 Matthew Lotz 77 71 148
T73 6 Jaden Deltel 76 72 148
T73 6 Harimohan Singh 76 72 148
T73 6 Oswin Schlenkrich 75 73 148
T73 6 Aran Sinclair 75 73 148
T73 6 Keagan Crosbie 74 74 148
T73 6 Bailey Rousseau 73 75 148
T73 6 Titouan Tregouet 73 75 148
T73 6 Letsoso Letsai 71 77 148
T73 6 Arno Lombard 71 77 148
T83 7 Joshua Koekemoer 79 70 149
T83 7 Ruben Jansen van Rensburg 77 72 149
T83 7 Michael Ferreira 77 72 149
T83 7 Bernard Jansen van Vuuren 77 72 149
T83 7 Milind Soni 76 73 149
T83 7 Khanya Mkhize 75 74 149
T83 7 Luke Willis−Schoeman 72 77 149
T90 8 Oliver Goldhill 79 71 150
T90 8 Ethan Fichardt 79 71 150
T90 8 Danie Jooste 77 73 150
T90 8 Jules Helary 76 74 150
T90 8 Amilkar Bhana 75 75 150
T90 8 Christian Lewis 75 75 150
T90 8 Darryn van Zyl 75 75 150
T90 8 Handre Truter 73 77 150
T98 9 David Watts 77 74 151
T98 9 Crismar Engelbrecht 76 75 151
T98 9 Lumkile Mantshiyo 75 76 151
T98 9 Oliver Brown 75 76 151
T102 10 Michael Wallace 77 75 152
T102 10 Dan Copeman 76 76 152
T102 10 Hannes Strooh 76 76 152
T102 10 Tiaan Tibshraeny 74 78 152
T102 10 Nathan Schuldt 74 78 152
T102 10 Rees Martin Emanuel 73 79 152
T102 10 John Lejirma 72 80 152
T109 11 Reece Mc kain 80 73 153
T109 11 Michael Sim 77 76 153
T109 11 Sean Howell 77 76 153
T109 11 Dian Wilmot 77 76 153
T109 11 Desmond van der Walt 74 79 153
T109 11 Kairav Maduray 74 79 153
T115 12 Gert Dreyer 81 73 154
T115 12 Tom Christensen 81 73 154
T115 12 Jan Stals van Rooyen 81 73 154
T115 12 Fred Njoroge 80 74 154
T115 12 Tawriq Abrahams 79 75 154
T115 12 Kellan Oehely 76 78 154
T115 12 Craig Jacobs 73 81 154
T122 13 Akhil Maduray 83 72 155
T122 13 Grant Olivier 79 76 155
T122 13 Harry Llewellyn 78 77 155
T122 13 Vuyisani Makama 71 84 155
T126 14 Johann Christiaan Klopper 81 75 156
T126 14 Sean Paxton 79 77 156
T126 14 Jan−Hendrik Nieuwoudt 77 79 156
T126 14 Gary Kemp 71 85 156
T130 15 Nicholas Lewis 82 75 157
T130 15 Bradley Coombes 81 76 157
T130 15 Ross Wayne McBey 79 78 157
T130 15 Tariro November 77 80 157
T134 16 Dennis Kinyanjul Maara 79 79 158
T134 16 Martin Papworth 78 80 158
T136 19 Divan Serfontein 86 75 161
T136 19 Panashe Johane Mukumba 83 78 161
T136 19 Andrew Wahome 83 78 161
139 20 Jean du Toit 85 77 162
T140 23 Tiaan Hugo 84 81 165
T140 23 Werner Potgieter 79 86 165
142 WD Russel Heine 80 WD 80

Article Link: Brazill to face Foley as all six Irish qualify for matchplay at South African Amateur - News - Irish Golf Desk