LIV Golf: Burmester banks R10 million

Southern Guards star Dean Burmester continues to dominate the earnings charts following another good week at LIV Adelaide.

Burmester finished in a share of fouth place Down Under which saw him walk away with $650,000 or R10 389 999.

Teammate Branden Grace will not be terribly unhappy with his payday – he earned R7 073 191 for his top 10 finish.

The Southern Guards team walked away with R11 189 195 following their fourth-place finish in Australia.

Southern Guards GC now turn their attention briefly back to home soil, where Burmester, Grace and Charl Schwartzel will compete at the SA Open Championship at Stellenbosch Golf Club from 26 February to 1 March.

Full payouts from LIV Adelaide:

WIN: Anthony Kim, -23, $4 million

2: Jon Rahm, -20, $2.25 million

T-3: Tyrrell Hatton, -17, $1.1 million

T-3: Peter Uihlein, -17, $1.1 million

T-3: Bryson DeChambeau, -17, $1.1 million

T-6: Dean Burmester, -16, $650,000

T-6: Lucas Herbert, -16, $650,000

T-8: Marc Leishman, -15, $442,500

T-8: Sebastián Muñoz, -15, $442,500

T-8: Branden Grace, -15, $442,500

T-8: Cameron Smith, -15, $442,500

T-12: Abraham Ancer, -14, $350,000

T-12: Joaquín Niemann, -14, $350,000

T-14: Graeme McDowell, -13, $301,667

T-14: Matthew Wolff, -13, $301,667

T-14: Brendan Steele, -13, $301,667

T-17: Charl Schwartzel, -12, $245,000

T-17: Dustin Johnson, -12, $245,000

T-17: Caleb Surratt, -12, $,245,000

T-17: Talor Gooch, -12, $245,000

T-17: Jason Kokrak, -12, $245,000

T-17: Ben Campbell, -12, $245,000

23: Richard Bland, -11, $210,000

T-24: Yosuke Asaji, -10, $195,000

T-24: Byeong Hun An, -10, $195,000

T-24: Scott Vincent, -10, $195,000

T-27: Thomas Pieters, -9, $177,500

T-27: Elvis Smylie, -9, $177,500

T-27: Victor Perez, -9, $177,500

T-27: Ian Poulter, -9, $177,500

31: Thomas Detry, -8, $165,000

T-32: Michael La Sasso, -7, $151,500

T-32: Minkyu Kim, -7, $151,500

T-32: Josele Ballester, -7, $151,500

T-32: Charles Howell III, -7, $151,500

T-32: Danny Lee, -7, $151,500

T-37: Bubba Watson, -6, $137,500

T-37: Louis Oosthuizen, -6, $137,500

T-37: Richard T. Lee, -6, $137,500

T-37: Sergio Garcia, -6, $137,500

T-37: Wade Ormsby, -6, $137,500

T-42: Carlos Ortiz, -5, $129,500

T-42: Adrian Meronk, -5, $129,500

T-44: Luis Masaveu, -4, $88,500

T-44: Harold Varner III, -4, $,88,500

T-44: Ben Schmidt, -4, $88,500

T-44: Young-han Song, -4, $88,500

T-44: Tom McKibbin, -4, $88,500

T-44: Miguel Tabuena, -4, $88,500

50: Anirban Lahiri, -3, $50,000

T-51: John Catlin, -2, $50,000

T-51: David Puig, -2, $50,000

53: Laurie Canter, +E, $50,000

T-54: Paul Casey, +2, $50,000

T-54: Björn Hellgren, +2, $50,000

56: Sam Horsfield, +3, $50,000

57: Cameron Tringale, +4, $50,000

Photo: Kevin C Cox/Getty Images

Article Link: LIV Golf: Burmester banks R10 million